Como cualquier otra aerolínea , Delta Airlines también tiene la franquicia de las maletas y tiene los costos dedicados, los cuales son muy esenciales para conocer en caso de que planeen volar con Delta Airlines. Es importante conocer las tarifas de las maletas para evitar costos inesperados y altos, a menudo de cientos de dólares, en el último minuto para las familias. Los costos de las maletas de Delta Air Lines varían según diversos factores, como el tipo de viaje, la ruta, la clase de viaje y otros. Para obtener la mejor comprensión de los costos de las maletas de Delta Air Lines, lea este post con atención.
Como se mencionó anteriormente, los costos de las maletas de Delta Air Lines varían según diversos factores, como la clase de viaje, el tipo de viaje, la ruta y más. Adelante se menciona las tarifas de las maletas de Delta Airlines -
| Las rutas | Primera maleta | Segunda maleta |
| Los vuelos domésticos dentro de EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estados Unidos | $35 | $45 |
| Entre Estados Unidos y Canada | $35 | $45 |
| Entre Estados Unidos y el Caribe | $35 | $45 |
| Entre Estados Unidos y Mexico | $35 | $45 |
| Entre Estados Unidos y Central America | gratuito/$35 | $45 |
| Entre Estados Unidos y Europa | gratuito (Basic Economy -$75) | $100 |
| Entre Estados Unidos y África (excluyendo Senegal, Ghana, Nigeria y Sudáfrica) | gratuito (Basic Economy - $75) | Gratuito (basic economy - $100) |
| Entre Estados Unidos y Senegal, Ghana, Nigeria y Sudáfrica | Gratuito (Basic Economy $75) | $0 a $100 |
| Entre Estados Unidos y Medio Oriente (excluyendo Israel) | Gratuito | Gratuito (Basic Economy - $100) |
| Entre Estados Unidos y Israel | Gratuito (Basic Economy - $60) | $100 |
| Entre Estados Unidos y Asia Pacífico | Gratuito/$75 | Gratuito/ $100 |
| Las rutas | Tercera maleta | Cuarta maleta y mas |
| Vuelos dentro de Estados Unidos, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estados Unidos | $150 | $200 |
| Entre Estados Unidos y el Canadá | $150 | $200 |
| Entre Estados Unidos y el Caribe | $200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Mexico | $180 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Centralamérica (excluyendo GUA, SAP y SAL) | $150/$200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y San Pedro Sula, Honduras (SAP), San Salvador o El Salvador (SAL) | $200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Guatemala | $200 | $285 |
| Entre Estados Unidos y Sudamérica | $200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Europa | $285 | $285 |
| Entre Estados Unidos y África (excluyendo Algeria, Libya, Morocco y Tunisia | $200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Algeria, Libya, Morocco y Tunisia | $285 | $285 |
| Entre Estados Unidos y Medio Oriente | $200 | $200 |
| Entre Estados Unidos y Asia Pacífico | $200 | $200 |
Delta Airlines permite a sus pasajeros llevar maletas de hasta 100 libras cada una, consideradas equipaje de sobrepeso, y aplica tarifas diferentes que también varían según la ruta en la que vuela. Adelante se menciona las tarifas de las maletas sobrepeso de Delta Airlines -
| Las rutas | 51 a 70 libras | 71 a 100 libras |
| Dentro de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes EE. UU. UU. | $100 | $200 |
| Entre norte, sur o Centroamérica y Europa o norteafrica | $100 | no permitido |
| Entre México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe | $100 | $200 |
| Entre Norteamérica y Honduras o El Salvador | $150 | |
| Entre Asia y todos lados | $100 | $200 |
| Entre Australia o Nueva Zelanda y todos lados | $100 | no permitido |
| Todos los destinos internacionales | $100 | $200 |
Según las políticas de la maleta de Delta Air Lines, puede llevar maletas sobredimensionales de 63 a 80 pulgadas lineales como máximo, y para estas maletas también cobra tarifas según la ruta. Adelante en la tabla se menciona las tarifas de las maletas sobredimensionales de Delta Airlines -
| Las rutas | 63 a 80 pulgadas lineales |
| dentro de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, las Islas Vírgenes | $200 |
| Desde o hacia o entre Asia, Medio Oriente y Europa o Norteamérica | $175 |
| Desde entre norte, sur y Centroamérica y Europa o norteafrica | $300 |
| Entre Estados Unidos (incluyendo las Islas Vírgenes y Puerto Rico) o Canadá y México, el Caribe o Sudamérica | $150 |
| Entre Norteamérica y todos los países africanos excepto a Norteafrica | $175 |
| Desde o hacia Brazil | $100 |
¿Cuántas maletas faturadas puedo llevar en mi vuelo internacional de Delta Air Lines?
Delta Airlines le permite llevar hasta 10 maletas en los vuelos internacionales de Delta Shuttle y de Delta, y hasta 4 maletas facturadas en los vuelos de Delta Connection.
¿Puedo añadir las maletas adicionales en línea en Delta Airlines?
Sí, puede añadir las maletas adicionales en línea en Delta Airlines, en la sección "mis viajes" de la página oficial.
¿En qué clases de viaje de Delta Airlines se aplican los costos adicionales por maletas sin obligación?
Se aplican los costos adicionales de maletas en las clases de Delta Airlines - Basic Economy, Delta Main Classic, Delta Main Extra y Delta Comfort sin obligación.
¿Cómo puedo evitar pagar las tarifas de las maletas en Delta Air Lines?
Puede evitar pagar las tarifas de maletas por ser miembro de estado de élite o por comprar tarifas altas como Delta One, Delta Premium Select y Delta First.
¿Puedo llevar mi equipaje de mano gratis en Basic Economy?
Sí, puede llevar su equipaje de mano gratis en Basic Economy, como Delta Air Lines no cobra ninguna tarifa para el equipaje de mano (independientemente de la clase y la ruta).
¿Cuánto cuesta la tercera maleta de Delta Airlines en un vuelo doméstico?
La tercera maleta de Delta Air Lines en un vuelo doméstico cuesta casi $150.












Dial In for Bigger Savings: Exclusive Deals!